Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2017
(Última actualización 20/12/2019)
Expediente | Días Respuesta | Asunto |
252298 | 38 | Pagos a realizar a DGI por impuestos impagos por compra de petróleo 2007 - 2016 |
252323 | 4 | Integración de Comisión Permanente y quiénes actuaron en respuesta a su solicitud |
252340 | 4 | Memorias y balances hasta la década del 70, otros documentos de interés, encuesta consumo Queroseno 1940 |
252406 | 20 | Solicitud de acceso a las actas de Directorio del año 2016 |
252537 | 7 | Vista o fotocopia de expediente 241297 |
252586 | 39 | Información variada sobre avión de ALUR |
252607 | 38 | Procedimiento contratación buques petroleros - nombre Brokers - expediente archivado reciente del tema |
252615 | 38 | Eventos organizados por Comercio Exterior y Comercialización |
252633 | 42 | Contratos constructora Fabio Reyes - gastos tarjetas corporativas - vuelos avión ALUR |
252634 | 40 | Gastos anuales apoyo deportistas uruguayos 2005-2016 |
252635 | 11 | Total de combustibles comercializados en el año 2016, desglosado por tipo de combustible |
252636 | 15 | Recaudación por diferencia combustibles y resultado por rubro |
252689 | 38 | Lubricantes producidos y comercializados por el Organismo |
252750 | 37 | Información variada sobre autos oficiales |
252803 | 39 | Venta de Fueloil a zona franca UPM y Montes del Plata |
252807 | 38 | Diversa información sobre costos Plantas Pórtland |
252910 | 38 | Tarjetas Corporativas 2000 a 2005 y 2005 a 2010 |
252916 | 38 | Tarjetas Corporativas ALUR |
252945 | 40 | Disposiciones y control tarjetas corporativas 2005 - 2013 y posibles devoluciones |
253055 | 19 | Datos anuales y 1er semestre 2017 SISCONVE |
253099 | 17 | Puesta en Marcha Refinería - Atraso - Costo del mismo |
252986 | 40 | Stand Ancap en Uruguay y en el Exterior 2005-2017 |
252987 | 39 | Reembolsos tarjetas corporativas miembros Directorio 2005-2016 y viáticos Raúl Sendic 2005-2015 y reembolsos |
253093 | 39 | Nuevo Organigrama - Personas ocuparán cargos - Sueldos - Destino Func. salientes - Volumen diario azufre producido |
253173 | 20 | Viáticos al exterior Raúl Sendic |
253390 | 19 | Control surtidores, litros despachados, regulación e inspecciones |
253397 | 18 | Programa Oceanográfico UDELAR - ANCAP 2012 |
253424 | 13 | Vínculos ANCAP y DUCSA con Estaciones de Servicios Radial Mercedes (Ciudad y Ruta) |
253687 | 22 | Precios combustibles antes 1974 |
253578 | 40 | Tarjetas Corporativas subsidiarias Ancap período 2005-2016 |
253602 | 40 | Disposiciones y control pago viáticos ALUR-Gastos tarjeta Leonardo De León y sus licencias |
253611 | 40 | Listado partidas y montos Presidente y Directores, sus tarjetas corporativas y de las vinculadas (Set-13-Set.17) |
253692 | 18 | Gastos efectuados con tarjetas corporativas por el ex Director Carlos Daniel Camy entre los años 2010 y 2013 |
253765 | 19 | Gastos efectuados con tarjetas corporativas por el ex Director Carlos Daniel Camy entre los años 2010 y 2013 |
253686 | 40 | Información diversa sobre convenios entre cooperativas MIDES y ANCAP |
253194 | 20 | Viajes y viáticos Leonardo De León por ALUR |
253196 | 20 | Licencias Raúl Sendic |
253249 | 20 | Estatutos y Reglamentaciones sobre personal |
253757 | 34 | Contratos y Coberturas de ANCAP con Asociación Española Primera de Socorros Mutuos |
SOLICITUDES RESPONDIDAS 39
Se dio acceso total | Denegadas | Se les dio acceso parcial |
32 | 2 | 5 |
TIEMPO
En 20 días | En Prórroga | Fuera de Plazo |
17 | 21 | 1 |
DENEGADAS
Confidencialidad | Por Secreto | Por Reserva | Por Inexistencia |
1 |
1 |
Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2018
Expediente | Días Respuesta | Asunto |
253938 | 20 | Implementación Decreto Consejo Ministros 537/17 - Misiones Exterior Directores y funcionarios (viáticos y rendición de cuentas) |
253969 | 18 | Ventas y Costos Estación de Servicios corriente |
254038 | 20 | Copia contrato distribución combustibles con ESSO - Reglamentación puestos de venta - Si son iguales para todas las distribuidoras |
254059 | 20 | Listado empresas, montos y productos de software vendidos a Venezuela en el marco del Fondo Artigas Bolivar (2005 Y 2010) |
254090 | 2 | Resolución 1760 y Acta 7604 Directorio y fundamentos de voto Director Camy en torno a empresa Trafigura (año 2011) |
254093 | 15 | Acceso a Resolución Nº 1166/12/2016 - Contrato de Distribución con las Distribuidoras |
254055 | 39 | Presupuestos Ancap 2018; presupuestos y rendición de cuentas empresas vinculadas; costos Ancap Noveno y Ky Chororo |
254112 | 31 | Presupuesto Ancap 2015 a 1017 para fines publicitarios discriminado, entre otros conceptos, entre medios de capital e interior |
254139 | 20 | Contratación de terceros en el exterior por cualquier tipo de financiamiento |
254208 | 40 | Serie uso de vales de combustibles desde 2015 (Cantidad de litros por organismo y tipo de combustible) |
254184 | 19 | Tabla de precios de gasoil (Común) en el período 2016-2017-2018 y sus aumentos |
254230 | 17 | Resolución autorizando cobro extra 10% a empresas que entregan garrafas de 13 Kg a domicilio |
254296 | 20 | Sumas percibidas por viáticos por el Sr. Leonardo De León, detalle misiones de servicio, con fechas |
254301 | 19 | Acceder al acuerdo subscripto entre ANCAP y ENARSA por el suministro de gas natural a Uruguay. |
254361 | 39 | Presupuesto adjudicado por ANCAP a pago de subsidios por cese de actividad de cargos electivos, políticos o de confianza (2010-2018) |
254351 | 20 | Vinculación ANCAP-SUNAPLUS |
254429 | 40 | Presupuesto de Inversiones 2015-2020 /Res. Direct. 2017 a la fecha/Presupuesto Desafío 5,0 |
254480 | 19 | Solicitud de acceso al Exp. 241917/24 |
254547 | 20 | Datos de biodiversidad marina obtenidos en estudios ambientales y en las exploraciones sísmicas |
254577 | 40 | Datos del Registro de las empresas productoras, fraccionadoras y de otras actividades vinculadas al manejo de bebidas alcohólicas a fin de realizar un informe para su estudio |
254641 | 34 | Listado de los productores de grappamiel registrados |
254816 | 20 | Permanencia a la orden, horas extras, normativa, convenio y normas vinculantes entre otras |
255077 | 17 | Fórmula de fijación del precio final y cuáles son los valores actuales del GAS NATURAL |
255078 | 19 | Solicitud de información referido al ajuste del costo de los cementos asfálticos y diluidos que existieron en el año 2018 |
255194 | 19 | Con relación al Incidente del derrame de la Boya Petrolera de José Ignacio de fecha 7/12/2018 |
255300 | 17 | Antecedentes de Compra de Crudo |
255318 | 20 | Las ventas de gasolinas y gas oil por departamento m3 de los meses setiembre, octubre y noviembre de 2018 |
255345 | 40 | Prospección de Hidrocarburos de Campo Alegría SA |
255347 | 40 | Memorando de Entendimiento actividades desarrolladas entre ANCAP y Union Oil & Gas group |
255348 | 45 | Información relacionada sobre contratos firmados entre ANCAP y empresas privadas para prospección de hidrocarburos entre el 1/3/2010 hasta el 28/12/2018 |
255349 | 45 | Información relacionada con la prospección de hidrocarburos y acuerdo celebrado entre Ancap y UOGG en el año 2015 |
SOLICITUDES RESPONDIDAS 31
Se dio acceso total | Denegadas | Se les dio acceso parcial |
27 | 3 | 1 |
TIEMPO
En 20 días | En Prórroga | Fuera de Plazo |
18 | 11 | 2 |
DENEGADAS
Confidencialidad | Por Secreto | Por Reserva | Por Inexistencia |
2 | 0 | 1 |
0 |
Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2019
Expediente | Días Respuesta | Asunto |
255371 | 42 | Sueldos de todo el personal de DUCSA desde el cargo de gerente hasta el salario más bajo. Solicitando específicamente sobre los sueldos del personal de ventas y supervisión (comercial) comisiones, viáticos y que vehículos se les da al personal de DUCSA (gas y combustibles) |
255384 | 40 | Contratos firmados entre ANCAP y CUTCSA y otras cooperativas entre los años 2000y 2018 |
255426 | 21 | Integración de los distintos Directorios de ANCAP desde su fundación hasta la actualidad, (nombres, apellidos y el período en el cual ejercieron como directivos).- |
255435 | 20 | Solicitud recibida por UNVENU - Relacionada con el total de litros vendidos a través de las estaciones de servicio en los años 1999-2003 inclusive. |
255496 | 40 | Bienes y flota vehícular de ANCAP así como juicios con erogación de dinero por parte de ANCAP |
255523 | 18 | Cantidad de embarques de petróleo adquiridos por ANCAP en 2018, barriles en cada embarque y fecha de compra. 2) El monto pagado por cada embarque y barril durante 2018. 3)Nombre y origen de empresas que se compró cada embarque de petróleo durante 2018 |
255634 | 20 | Precio por litro de combustible vendido por ANCAP a la empresa CUTCSA (años 2002 al 2018), a las EE.SS y el precio vendido al público en las estaciones del sello ANCAP (años 2002 al 2018) |
255633 | 40 | Información de contratos vigentes entre ANCAP y empresas de transporte por publicidad y/o sponsoreo. Gastos de publicidad en empresas de transporte.- |
255625 | 40 | Convenios y contratos de Publicidad entre las empresas de transporte y ANCAP |
255635 | 14 | Solicitud del Edil Departamental Sr. Raúl C. Bruno - Firmantes del contrato del puesto de venta del sello ANCAP Radial Mercedes Ltda, titulares del inmueble, porcentaje sobre ventas.- |
255658 | 40 | Nivel de remuneración de los funcionarios de ANCAP |
255670 | 19 | Información relacionada con obras o servicios realizados por la empresa Impacto Construcciones S.A. desde el 2000 a la fecha.- |
255703 | 20 | El funcionamiento o utilidad de la compra de las sillas para el centro de control de la Refinería La Teja.- |
255704 | 20 | Solicitando información de la O.C N° 4500151169 relacionada con la compra de las sillas, precios, y empresas adjudicatarias en la compra de sillas en años anteriores. |
255705 | 19 | Información salario mensual de los Operarios de Depósito |
255730 | 18 | Centro de Control de Refinería La Teja |
255796 | 20 | Producción, importación y exportación del metilato (metóxido) de sodio para la producción de Biodiesel. |
255850 | 33 | Combustible JET A-1 |
255870 | 20 | Salarios de funcionarios |
255929 | 39 | Mapa de Sensibilización Ambiental de la Costa |
256005 | 40 | Remuneraciones de todos los funcionarios de ANCAP, cualquiera sea su vínculo con la empresa.- |
256068 | 30 | Cantidad de horas sindicales mensuales autorizadas por ANCAP, porcentaje descontado por funcionario por afiliación sindical, y montos vertidos en el 2018 a FANCAP por tal concepto. |
256083 | 36 | Datos de ventas diarios de GLP (en lo posible por empresa y para todo el intervalo de tiempo que se tenga registro) |
256128 | 20 | Testimonio completo de los expedientes y textos de Resoluciones de Directorio.- |
256149 | 20 | Datos de adquisición de petróleo desde el 1° de enero al 30 de junio de 2019 |
256181 | 40 | Área del Ente es la que fiscaliza que los contratos que tiene firmado Ancap con terceros. |
256267 | 40 | Información pública relacionada con ALUR |
256305 | 40 | Padrones en propiedad de ANCAP que se encuentren actualmente en desuso. |
256307 | 40 | Listado de productos químicos, fichas de datos de seguridad que se utilizan en todas las Plantas Operativas de ANCAP, tanto para productos finales, intermedios y productos utilizados en procesos. |
256311 | 20 | Solicitud de la Sra. Paula Arias - Datos de ventas de combustible al mercado interno (desagregados entre gasolina y gasoil) para este año |
256328 | 20 | MVOTMA - Referente al análisis de sensibilidad ambiental realizado por el área de influencia de la boya petrolera. |
256375 | 40 | Datos estadísticos de los años 2017 y 2018 de la capacidad instalada de producción de cemento y clinker de producción, exportación cemento y clinker, mercado interno. |
256448 | 39 | Detalle de personas que cumplen funciones bajo el régimen de pase en comisión. |
256483 | 40 | A la carrera horizontal y por evaluación de actuación |
256586 | 40 | Decreto o normativa sobre Almacenamiento, Distribución y Comercialización de combustible derivados del petróleo. - Procedimiento de comercialización de combustible a temperatura convencional (20 °C).- |
256598 | 39 | Mail institucional de los miembros del directorio: marta jara, juan carlos herrera, laura saldanha, ignacio berti y diego labat. Nombre de sus asesores y correo electrónico respectivo. |
256645 | 40 | Solicita información referente a ALUR |
256658 | 39 | Testimonio de los expedientes N° 236874 y 236914. |
256717 | 20 | Solicitud referente a la normativa sobre cargos en el organismo que son obligatoriamente electos por concurso y cuales pueden asignarse por designación directa |
256768 | 20 | Solicitud de información pública sobre los costos del stand de Ancap en la expo prado |
SOLICITUDES RESPONDIDAS 40
Se dio acceso total | Denegadas | Se les dio acceso parcial |
37 | 0 | 3 |
TIEMPO
En 20 días | En Prórroga | Fuera de Plazo |
17 | 21 | 2 |
DENEGADAS
Confidencialidad | Por Secreto | Por Reserva | Por Inexistencia |
0 | 0 | 0 |
0 |