Remuneraciones Directorio enero 2025
| Cargo | Sueldo nominal | Gtos. de representación |
| Presidente | 178.261 | 70.334 |
| Directores | 155.009 | 48.928 |
ESCALA DE REMUNERACIONES
Aumento: 6,00% - 01/01/2025
| NIVEL | ENTRADA | INTERMEDIO | AVANZADO | REFERENTE |
| 6 | 32.391 | 35.971 | 40.939 | 47.778 |
| 7 | 35.681 | 39.616 | 45.121 | 52.696 |
| 8 | 39.300 | 43.676 | 49.754 | 58.138 |
| 9 | 43.306 | 48.134 | 54.865 | 64.138 |
| 10 | 49.134 | 54.644 | 62.321 | 72.888 |
| 11 | 56.258 | 62.598 | 71.418 | 83.577 |
| 12 | 64.455 | 71.739 | 81.889 | 95.862 |
| 13 | 75.137 | 83.661 | 95.533 | 111.890 |
| 14 | 90.570 | 100.883 | 115.252 | 135.044 |
| 15 | 109.243 | 121.729 | 139.103 | 163.048 |
| 16 | 129.696 | 142.945 | 161.579 | 187.322 |
| 17 | 150.606 | 162.155 | 179.039 | 202.749 |
| 18 | 179.952 | 191.369 | 208.708 | 233.449 |
| 19 | 218.630 | 232.528 | 253.625 | 283.732 |
| 20 | 318.075 | 318.075 | 318.075 | 318.075 |
| 21 | 353.231 | 353.231 | 353.231 | 353.231 |
| 22 | 395.425 | 395.425 | 395.425 | 395.425 |
| 23 | 430.591 | 430.591 | 430.591 | 430.591 |
| 24 | 466.673 | 466.673 | 466.673 | 466.673 |
Otras Remuneraciones
A los valores que figuran en la escala integrada, se les deberá sumar si corresponde:
| Aumento 5/92 (1) | 816,84 |
| Viático comida | 19.003,00 |
| Compensación producto | 1.352,00 |
| Hogar constituido (24% del BPC si supera 2.2 veces el mismo) | 1.578,24 |
| Asignación familiar (8% del BPC por hijo) | 526,08 |
| Prima por nacimiento | 7.693,92 |
| Prima por matrimonio | 7.693,92 |
| Base de Prestaciones y Contribuciones BPC | 6.576,00 |
| Antigüedad (2% del BPC por año de trabajo y por mes) | 131,52 |
| Hora instructor y expositor (en el Organismo) | 625,09 |
(1) Esta partida no integrará el sueldo básico, se registrará en renglón especial, no será tenido en cuenta para ajustar ningún tipo de retribución que se determina en base a porcentajes ya sea en forma directa o indirecta, incluídas las horas extras, con la sola excepción del sueldo anual complementario.
Compensaciones de carácter legal o fijadas por el Gobierno (OPP)
| Concepto | Descripción | |
| 1 | Viático Comida | Partida mensual decretado por OPP en enero de c/año |
| 2 | SRV (Sistema de remuneración variable) | Partida anual por cumplimiento de metas de gestión aprobada por convenio colectivo |
| 3 | Partida mensual SRV | Partida mensual por mantenimiento de ingresos de SRV |
| 4 | Horas extras | Tasa horaria de 1.5*1 (días hábiles) y de 2*1 (días inhábiles) por cada hora extra cumplida |
| 5 | Horas nocturnas (21:00-06:00; 25%) | Prima del 25% de las retribuciones mensuales estables y permanentes sujetas a montepío (Tasa horaria B) por cada hora nocturna cumplida |
| 6 | Prima por antigüedad | Prima mensual equivalente al 2% de la BPC por cada año computado a partir del tercer año de antigüedad |
| 7 | Compensación producto | Partida mensual de compensación equivalente al importe de una garrafa supergás de 13 kilos |
Régimen de trabajo por régimen de turnos y otros
| Concepto | Descripción | |
| 8 | Compensación por Turnos | Partida mensual que se abona al personal turnante (8%, 11%, 16%, 24%, del sueldo básico , según corresponda |
| 9 | Compensación 6to. Día | Partida mensual equivalente al 9,47% de todos los haberes computables a los efectos del cálculo de la hora extraordinaria |
| 10 | Compensación Producción | Partida mensual que se abona al personal afectado a procesos de producción equivalente al 15% sueldo básico |
| 11 | Por variación de los descansos en Gas Natural | Partida mensual que se abona a personal de Gas Natural equivalente al 2,36% de todos los haberes computables a efectos del cálculo de horas extras |
Compensaciones personal marítimo
|
Concepto Convenios marítimos: |
Descripción | |
| 12 | Horas Extras Personal Oficial ANCAP VII y VIII | 70% del sueldo básico más compensaciones sujetas a descuento por montepío |
| 13 | Horas Extras Buques No Oficiales ANCAP VII y VIII | Compensación por cada hora extra equivalente al 0,8% del sueldo básico más compensaciones sujetas a descuento por montepío |
| 14 | Horas Extras por tareas especiales ANCAP VII, VIII, Malva y Ky Chororó | Compensación por cada hora extra equivalente al 0.8% y 1.6% de haberes permanentes sujetos a descuento por montepío |
| 15 | Horas Extras por tareas durante descarga en Boya Petrolera del Personal ANCAP VII y VIII | Compensación por cada hora extra equivalente al 0.3% y 0.6% de haberes permanentes sujetos a descuento por montepío |
| 16 | Compensación por desempeño Malva y Ky Chororó | Partida mensual equivalente al 117% del sueldo nominal de Escala más una partida fija de $ 17617 que se reajusta anualmente. |
| 17 | Riesgo navegación-ANCAP VII y VIII | Partida mensual equivalente al 50% del sueldo básico |
| 18 | Compensación Franqueos y Domingos Terminal del Este | Los franqueos generados en domingos y feriados legales se pagan como horas extras con los haberes mensuales |
| 19 | Compensación alimentación tripulantes Terminal del Este | $ 25200, ajusta trimestralmente por IPC |

