Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2017
(Última actualización 15/01/2019)
Expediente | Días Respuesta | Asunto |
252298 | 38 | Pagos a realizar a DGI por impuestos impagos por compra de petróleo 2007 - 2016 |
252323 | 4 | Integración de Comisión Permanente y quiénes actuaron en respuesta a su solicitud |
252340 | 4 | Memorias y balances hasta la década del 70, otros documentos de interés, encuesta consumo Queroseno 1940 |
252406 | 20 | Solicitud de acceso a las actas de Directorio del año 2016 |
252537 | 7 | Vista o fotocopia de expediente 241297 |
252586 | 39 | Información variada sobre avión de ALUR |
252607 | 38 | Procedimiento contratación buques petroleros - nombre Brokers - expediente archivado reciente del tema |
252615 | 38 | Eventos organizados por Comercio Exterior y Comercialización |
252633 | 42 | Contratos constructora Fabio Reyes - gastos tarjetas corporativas - vuelos avión ALUR |
252634 | 40 | Gastos anuales apoyo deportistas uruguayos 2005-2016 |
252635 | 11 | Total de combustibles comercializados en el año 2016, desglosado por tipo de combustible |
252636 | 15 | Recaudación por diferencia combustibles y resultado por rubro |
252689 | 38 | Lubricantes producidos y comercializados por el Organismo |
252750 | 37 | Información variada sobre autos oficiales |
252803 | 39 | Venta de Fueloil a zona franca UPM y Montes del Plata |
252807 | 38 | Diversa información sobre costos Plantas Pórtland |
252910 | 38 | Tarjetas Corporativas 2000 a 2005 y 2005 a 2010 |
252916 | 38 | Tarjetas Corporativas ALUR |
252945 | 40 | Disposiciones y control tarjetas corporativas 2005 - 2013 y posibles devoluciones |
253055 | 19 | Datos anuales y 1er semestre 2017 SISCONVE |
253099 | 17 | Puesta en Marcha Refinería - Atraso - Costo del mismo |
252986 | 40 | Stand Ancap en Uruguay y en el Exterior 2005-2017 |
252987 | 39 | Reembolsos tarjetas corporativas miembros Directorio 2005-2016 y viáticos Raúl Sendic 2005-2015 y reembolsos |
253093 | 39 | Nuevo Organigrama - Personas ocuparán cargos - Sueldos - Destino Func. salientes - Volumen diario azufre producido |
253173 | 20 | Viáticos al exterior Raúl Sendic |
253390 | 19 | Control surtidores, litros despachados, regulación e inspecciones |
253397 | 18 | Programa Oceanográfico UDELAR - ANCAP 2012 |
253424 | 13 | Vínculos ANCAP y DUCSA con Estaciones de Servicios Radial Mercedes (Ciudad y Ruta) |
253687 | 22 | Precios combustibles antes 1974 |
253578 | 40 | Tarjetas Corporativas subsidiarias Ancap período 2005-2016 |
253602 | 40 | Disposiciones y control pago viáticos ALUR-Gastos tarjeta Leonardo De León y sus licencias |
253611 | 40 | Listado partidas y montos Presidente y Directores, sus tarjetas corporativas y de las vinculadas (Set-13-Set.17) |
253692 | 18 | Gastos efectuados con tarjetas corporativas por el ex Director Carlos Daniel Camy entre los años 2010 y 2013 |
253765 | 19 | Gastos efectuados con tarjetas corporativas por el ex Director Carlos Daniel Camy entre los años 2010 y 2013 |
253686 | 40 | Información diversa sobre convenios entre cooperativas MIDES y ANCAP |
253194 | 20 | Viajes y viáticos Leonardo De León por ALUR |
253196 | 20 | Licencias Raúl Sendic |
253249 | 20 | Estatutos y Reglamentaciones sobre personal |
253757 | 34 | Contratos y Coberturas de ANCAP con Asociación Española Primera de Socorros Mutuos |
SOLICITUDES RESPONDIDAS 39
Se dio acceso total | Denegadas | Se les dio acceso parcial |
32 | 2 | 5 |
TIEMPO
En 20 días | En Prórroga | Fuera de Plazo |
17 | 21 | 1 |
DENEGADAS
Confidencialidad | Por Secreto | Por Reserva | Por Inexistencia |
1 |
1 |
Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2018
Expediente | Días Respuesta | Asunto |
253938 | 20 | Implementación Decreto Consejo Ministros 537/17 - Misiones Exterior Directores y funcionarios (viáticos y rendición de cuentas) |
253969 | 18 | Ventas y Costos Estación de Servicios corriente |
254038 | 20 | Copia contrato distribución combustibles con ESSO - Reglamentación puestos de venta - Si son iguales para todas las distribuidoras |
254059 | 20 | Listado empresas, montos y productos de software vendidos a Venezuela en el marco del Fondo Artigas Bolivar (2005 Y 2010) |
254090 | 2 | Resolución 1760 y Acta 7604 Directorio y fundamentos de voto Director Camy en torno a empresa Trafigura (año 2011) |
254093 | 15 | Acceso a Resolución Nº 1166/12/2016 - Contrato de Distribución con las Distribuidoras |
254055 | 39 | Presupuestos Ancap 2018; presupuestos y rendición de cuentas empresas vinculadas; costos Ancap Noveno y Ky Chororo |
254112 | 31 | Presupuesto Ancap 2015 a 1017 para fines publicitarios discriminado, entre otros conceptos, entre medios de capital e interior |
254184 | 19 | Tabla de precios de gasoil (Común) en el período 2016-2017-2018 y sus aumentos |
254230 | 17 | Resolución autorizando cobro extra 10% a empresas que entregan garrafas de 13 Kg a domicilio |
254296 | 20 | Sumas percibidas por viáticos por el Sr. Leonardo De León, detalle misiones de servicio, con fechas |
254301 | 19 | Acceder al acuerdo subscripto entre ANCAP y ENARSA por el suministro de gas natural a Uruguay. |
254361 | 39 | Presupuesto adjudicado por ANCAP a pago de subsidios por cese de actividad de cargos electivos, políticos o de confianza (2010-2018) |
254351 | 20 | Vinculación ANCAP-SUNAPLUS |
254429 | 40 | Presupuesto de Inversiones 2015-2020 /Res. Direct. 2017 a la fecha/Presupuesto Desafío 5,0 |
254480 | 19 | Solicitud de acceso al Exp. 241917/24 |
254547 | 20 | Datos de biodiversidad marina obtenidos en estudios ambientales y en las exploraciones sísmicas |
254577 | 40 | Datos del Registro de las empresas productoras, fraccionadoras y de otras actividades vinculadas al manejo de bebidas alcohólicas a fin de realizar un informe para su estudio |
254641 | 34 | Listado de los productores de grappamiel registrados |
254816 | 20 | Permanencia a la orden, horas extras, normativa, convenio y normas vinculantes entre otras |
255077 | 17 | Fórmula de fijación del precio final y cuáles son los valores actuales del GAS NATURAL |
255078 | 19 | Solicitud de información referido al ajuste del costo de los cementos asfálticos y diluidos que existieron en el año 2018 |
SOLICITUDES RESPONDIDAS 24
Se dio acceso total | Denegadas | Se les dio acceso parcial |
20 | 2 | 2 |
TIEMPO
En 20 días | En Prórroga | Fuera de Plazo |
16 | 7 | 1 |
DENEGADAS
Confidencialidad | Por Secreto | Por Reserva | Por Inexistencia |
2 | 1 |
1 |